assalamualaikum wr.wb…
Dengan mengharap Ridho Allah subhanahu wata’ala kami akan berusaha agar dapat mengelola usaha dengan baik, berusaha mengoptimalkan ikhtiar,berusaha bermuamalah dengan benar agar tidak melanggar syariat Islam dalam masalah muamalah perdagangan
berikut daftar harga bibit ikan air tawar bibit gurame dari yogyakarata
- Harga sudah termasuk pengepakan, dokumen dari dinas karantina yogyakarta,ongkos kirim dan biaya yang terkait dalam proses pengiriman.
- pengiriman melalui cargo pesawat artinya bibit ikan di ambil di airport/bandara.
- harga fleksibel artinya pembelian dalam jumlah banyak dapat menghubungi kami.
- harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari kami.
- untuk tujuan kota-kota bandar udara tertentu dapat menghubungi kami.
- Ukuran yang lain dapat menghubungi kami
- untuk tujuan kepri,ntt,irianjaya dan maluku di kenakan biaya tambahan uji virus Rp.250.000,-
Daftar harga komoditas bibit ikan gurame dari yogyakarta
tujuan
| Gurame 2-3 (1,5cm) | |
Airport/bandara |
isi
|
Harga/box
|
jakarta | 5.000 | RP.1.1975.000,- |
surabaya | 5.000 | Rp.1.195.000,- |
Balikpapan | 5.000 | Rp.1.490.000,- |
Banjarmasin | 5.000 | RP.1.495.000,- |
pontianak | 5.000 | Rp.1.545.000,- |
batam | 5.000 | Rp.1.625.000,- |
makassar | 5.000 | Rp.1.525.000,- |
Banda aceh | 5.000 | Rp.1.625.000,- |
ternate | 4.500 | Rp.1.945.000,- |
sorong | 4.500 | Rp.2.195.000,- |
bengkulu | 5.000 | Rp.1.545.000,- |
jambi | 5.000 | Rp.1.485.000,- |
kendari | 5.000 | Rp.1.845.000,- |
mataram | 5.000 | Rp.1.645.000,- |
manokwari | 5.000 | Rp.2.195.000,- |
manado | 5.000 | Rp.1.825.000,- |
medan | 5.000 | Rp.1.545.000,- |
pangkalpinang | 5.000 | Rp.1.565.000,- |
pekanbaru | 5.000 | Rp.1.545.000,- |
tanjungpandan | 5.000 | Rp.1.185.000,- |
tarakan | 5.000 | Rp.1.585.000,- |
ambon | 5.000 | Rp.1.845.000,- |
jayapura | 4.500 | Rp.2.195.000,- |
kupang | 4.500 | Rp.1.885.000,- |
Palembang | 5.000 | Rp.1.465.000,- |
Palangkaraya | 5.000 | Rp.1.585.000,- |
Ketapang | 4.500 | Rp.1.895.000,- |
Gorontalo | 4.500 | Rp.1.785.000,- |
Palu | 4.500 | Rp.1.745.000,- |
Laboanbajo | 4.500 | Rp.1.685.000,- |
Waingapu | 4.500 | Rp.1.785.000,- |
denpasar | 4.500 | Rp.1.745.000,- |
apabila ada yang kurang jelas dengan informasi di atas dapat menghubungi kami di 081328030055
semoga bermanfaat